|
| İşte Türkiyenin Dünya Sıralamasına Giren Üniversiteleri | |
|
|
|
| | | |
| | | POSITION |
| | |
Dünya Sıralaması | UNIVERSITE | | | |
| SCHOLAR |
| | | | | |
493 | Middle East Technical University * | | 545 | 755 | 351 | 250 |
|
652 | Bogazici University | | 948 | 725 | 490 | 911 |
|
658 | Bilkent University Ihsan Dogramaci | | 756 | 838 | 439 | 812 |
|
683 | Istanbul Technical University | | 778 | 925 | 654 | 420 |
|
726 | Ankara University | | 586 | 985 | 597 | 230 |
|
782 | Hacettepe University * | | 933 | 980 | 613 | 482 |
|
1026 | Gazi University | | 648 | 2,170 | 684 | 431 |
|
1068 | Ege University | | 946 | 2,738 | 655 | 611 |
|
1081 | University of Anatolia / Anadolu Üniversitesi | | 896 | 1,661 | 870 | 958 |
|
1083 | Istanbul University | | 642 | 2,339 | 965 | 748 |
|
1108 | Dokuz Eylül University | | 923 | 3,477 | 658 | 671 |
|
1121 | Sabanci University * | | 1,384 | 2,092 | 984 | 651 |
|
1261 | Selçuk University | | 1,571 | 4,199 | 808 | 857 |
|
1287 | Inonu University Malatya | | 1,904 | 3,184 | 1,596 | 502 |
|
1302 | Çukurova University * | | 1,502 | 3,493 | 1,234 | 847 |
|
1376 | Erciyes University | | 1,216 | 4,052 | 1,440 | 1,028 |
|
1385 | Uludag University (Bursa Technical University) | | 2,178 | 3,660 | 1,473 | 789 |
|
1416 | Koç University | | 2,515 | 3,075 | 1,314 | 1,110 |
|
1429 | Yildiz Technical University | | 1,881 | 3,407 | 1,400 | 1,196 |
|
1442 | Atatürk University | | 3,910 | 3,439 | 2,789 | 228 |
|
1450 | Gaziantep University | | 1,428 | 5,144 | 1,397 | 1,034 |
|
1464 | Marmara University | | 1,823 | 4,107 | 1,388 | 1,224 |
|
1532 | Firat University | | 2,392 | 5,969 | 1,638 | 767 |
|
1557 | Trakya University | | 1,848 | 5,006 | 1,887 | 1,069 |
|
1570 | Kocaeli University | | 1,955 | 4,844 | 1,739 | 1,167 |
|
1571 | Fatih University * | | 1,782 | 4,883 | 1,569 | 1,294 |
|
1590 | Afyon Kocatepe University | | 3,065 | 3,948 | 1,547 | 1,244 |
|
1593 | Eskisehir Osmangazi University | | 3,258 | 3,774 | 1,660 | 1,190 |
|
1601 | Ondokuz Mayis University | | 3,149 | 5,350 | 2,862 | 416 |
|
1641 | Çanakkale Onsekyz Mart University | | 1,825 | 4,258 | 2,029 | 1,409 |
|
1644 | Baskent University | | 2,577 | 4,097 | 1,391 | 1,500 |
|
1659 | Sakarya University | | 2,386 | 4,603 | 1,593 | 1,418 |
|
1726 | Izmir Institute of Technology * | | 3,395 | 5,629 | 1,574 | 1,137 |
|
1739 | Mersin University | | 1,489 | 5,499 | 2,570 | 1,265 |
|
1756 | Karadeniz Technical University | | 2,137 | 4,772 | 2,121 | 1,398 |
|
1787 | Cumhuriyet University | | 2,579 | 6,259 | 2,376 | 957 |
|
1802 | Yeditepe University | | 3,305 | 5,216 | 1,239 | 1,503 |
|
1858 | Adnan Menderes University | | 2,473 | 6,385 | 2,273 | 1,174 |
|
1868 | Dicle University | | 3,782 | 6,307 | 2,075 | 996 |
|
1889 | Yüzüncü Yil University | | 2,341 | 6,339 | 2,632 | 1,162 |
|
1938 | Suleyman Demirel University Turkey | | 1,112 | 4,934 | 1,362 | 2,068 |
|
1954 | Pamukkale University * | | 2,571 | 6,573 | 2,928 | 1,084 |
|
1962 | Akdeniz University | | 1,880 | 4,732 | 3,785 | 1,372 |
|
2089 | Celal Bayar University | | 3,333 | 6,138 | 2,408 | 1,397 |
|
2131 | TOBB Economics and Technology University | | 4,578 | 4,479 | 2,594 | 1,477 |
|
2198 | Istanbul Bilgi University | | 2,086 | 3,504 | 1,232 | 3,146 |
|
2220 | Harran University | | 4,210 | 7,033 | 1,987 | 1,432 |
|
2271 | Abant Izzet Baysal University | | 4,123 | 6,138 | 2,884 | 1,357 |
|
2311 | Zonguldak Karaelmas University | | 3,718 | 5,753 | 2,716 | 1,533 |
|
2341 | Nigde University | | 3,166 | 6,912 | 3,498 | 1,354 |
|
|
|
0 yorum:
Yorum Gönder
Yorumunuz için teşekkürler